le forum de l'association JCC Gatine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
Voir le deal
552.49 €

les qualifs à l'honneur pour les France

Aller en bas

les qualifs à l'honneur pour les France Empty les qualifs à l'honneur pour les France

Message  ouah Jeu 30 Juil - 11:02

voici la liste officielle des qualifiés à l'honneur, le cut se fera mi aout.

Donc en fait on est 4 à être qualif ;-)

Fuful est en plus ... cool Very Happy


UDE Lifetime Current First Last
203950458 8 5 Mehdi Ahmed
290161605 9 6 Raphael Ait Slimane
290662045 4 4 bruno alborini
203566286 10 5 Rodolphe Ambroise
203961753 6 5 Patrick Aschero
202349523 7 5 Adrien Audéon
290071171 7 6 Jérémie Azoulay
290177253 4 4 Alexandre babelot
290395071 7 5 Benoit Ballet
290060458 10 6 Lamine Barry
201319741 7 6 JEREMIE BEAUGEOIS
290010275 6 5 Rémi Begout
290136540 7 6 Romain Ben Amar
290106156 5 4 Brian Berké
290736371 5 5 PAUL BETTEGA
290474565 7 5 Solène Blondel
203580185 7 5 Olivier BOIRIVANT
202318112 10 7 Jean Baptiste Bondis
290281080 7 5 Denys Botten
290752144 4 4 Sad Boussin
290259948 5 4 Yannick Bozel
290157147 4 4 Sylvain Brouard
290705326 5 5 Sebastien BRUNEAU
290609516 4 4 Simon Bruneau
203945492 6 5 Thomas Bucourt
290628751 4 4 Nicolas Campiglia
290747056 4 4 thomas cardon
203964389 9 6 Jonathan Chabanis
203574405 7 4 Anthony Chambas
202318477 8 6 Loïc Chanut
201362822 8 6 Eric Charles
203940062 7 6 Nicolas Charlet
290703887 4 4 Méziane Chastelain
203966950 5 4 Yannick CHEVALIER
290420986 5 4 Amaury Clark
203582686 5 4 Laurent Collignon
203945245 6 5 Damien Colson
290266715 7 5 Romain Daniel
290674716 6 6 Paul Darteil
290727630 4 4 Sébastien DATTICHES
203583230 6 5 Charles Dautel
290079339 5 4 Lionel De Carvalho
290756689 4 4 Christopher de Crescenzo
290013159 5 5 julien deleau
290499861 6 5 Mickael Denis
203964396 7 4 Gregory Dhers
290490422 5 4 Nicolas Domingos
290643684 4 4 Jérôme DONATO
108294112 4 4 DAVID DOUMINJOU
290149625 9 4 Romain Dubois
290060573 9 5 Marc Duciel
290379664 5 4 romain ducros
290391637 5 4 Bruno Dufay
290379741 5 5 sebastien dumas
203962770 4 4 François DUPONT
203961885 6 4 Remi Durand
106739015 7 5 Tom Duriez
290112704 7 5 Geoffrey Dutour
203585522 5 4 Sakkoma Eang
108286809 5 4 THEO FARA
203585762 9 3 David Fay
290185410 6 4 Laurant Ferrara
290079175 4 4 Victor Fouré
203591132 6 4 Florent Freitas
290417243 5 4 MORIN GAEL
290740093 6 6 Pierre Galindo
290752067 4 4 Alexis Garotin
290085305 6 5 ALEX GASTOUD
290670923 4 4 Jérôme GAUDIBERT
290470020 7 4 Fabian Gauthier
290474882 6 4 Julien Gehan
202349491 7 5 Martial Gerard
203566750 5 4 Julie Gerez
290006236 6 6 Orian GISSLER
204935456 4 4 Vincent Glane ----------------------------- Fuful
203950201 10 6 Nicolas Goldberg----------------------------- lui il va être qualif 4 ou 5 fois :-)
203569139 7 4 Emilie Goldberg
290674280 6 6 Alexandre Goncalves
290620036 4 4 GILLES GONZALEZ
290172102 7 5 Cedric Guardini
290345951 4 4 bruno guimaraes
290296990 6 4 Thomas Guiteras
290196638 6 4 Gary Handlbauer
204332068 6 6 Benjamin Hennache
201602362 6 5 Aziz Hireche
290345999 7 5 Kim Lam Huynh
290195899 7 4 Florent Jeudon
290297544 4 4 Johann Joseph
204503570 4 4 David Joulin
290757079 5 5 JONATHAN JULIENNE
290575046 5 5 Nicolas Julita
290451979 6 4 Jeremy Kennel
290736434 5 4 Yannick KOENE
290060371 6 4 Guillaume Kubanik
290229600 7 4 Stéphane Labasque
290020724 8 5 Rémi Lacorre
290027321 6 5 Sebastien Lafoutry
290185302 10 6 Mathieu Laguerre
290552753 4 4 Nicolas Larouziere
290470789 6 5 Hendrik Laube
290676767 5 5 Sullivan LAUBE
203961784 5 4 Loic Le Polles
290079214 4 4 Reynald Lemonier
290276404 6 4 Xavier Lepers
203565719 6 5 Frédéric LIGNAC
290658501 6 5 Jonathan Lodevic
203945980 6 5 Sylvain Lopez
290446920 6 5 Damien Mace
203569146 10 6 Pierre Malherbaud
290474844 5 4 Quentin Mallet
290074048 5 4 Yohann Mallet -----------------------------Ouah
290620269 4 4 Charles Malzard
290427918 4 4 Romain Marmignon
290799862 5 4 Anthony Martinez
290108950 7 4 Guillaume Matignon
290674172 7 6 Anaïs Maugard
290736465 4 4 Frédéric MERCADIER
290540842 4 4 Clément MERCERON----------------------------- Clément
290674071 5 4 Stéphane Mignot
290212484 6 4 Max Monaï
290659504 6 5 Olivier Morillon
290050853 4 4 Yannick MOTTEAU
290351422 5 4 Dorothee Moulin
290794379 5 4 Antoine Mourgues
290794432 6 5 Vincent Mourgues
290736441 4 4 Vincent MUNNIER
203574948 9 5 Laurent Pagorek
290251393 5 5 Christopher Paillot
290786073 6 4 Kenny Pinto
290134809 6 5 Jérémy Poizat
290736388 4 4 Alexis Poncet
203574164 6 5 Sébastien Puigrenier-----------------------------Marauth (mais lui il arbitre)
290038727 6 5 Damien Quemener ----------------------------- cool pour Damien ;-)
290118199 6 4 kevin QUENTREC
290583614 4 4 Hugues RENARD
201052985 5 4 Francois Riffe
290663769 7 5 Sebastien Rio
203945423 8 5 Johan Robin
203945430 7 5 Mickael Robin
290266474 5 4 Thomas Rorato
290344718 7 6 Jeremy Rosier
290208724 6 4 Stéphane Rousseau
290425671 6 6 Slavi Rozniak
290268502 6 5 Vincent Ruaut
204501226 4 4 Gregory Rubert
290747049 5 5 mélanie saltel
203585539 9 5 Sovithia Sen
290731833 4 4 Alexis Simko
203961830 6 6 Elie Soltysiak
202318484 8 4 Antoine Stievenart
290591066 6 4 Julien Taesch
290297823 7 5 Rémi Tallier
290676798 5 4 Matthieu TASSA
290212648 6 4 Jerome Tellier
290060410 9 4 David Tham
290469749 5 5 Alexandre Thinnes
201606744 4 4 Nicolas Thouvenin
203940411 9 5 Jeremie Tiano
290458552 8 6 Yann Tomaselli
260035541 7 5 Cyril Tournier
290379789 6 5 Alexandre Vache
290628845 4 4 matthias Varlet
290605350 4 4 David Vauthier
290658277 5 5 Cyril Vautier----------------------------- Psycho VW
290616787 5 5 Jérémie VELU
290703863 6 5 Matthieu Verdier
202318307 9 6 Florent Villemagne
290377271 5 4 Ludovic Vinsonnaud
290767852 6 6 Pierrick Visentin
290661725 6 4 Sebastien Vrignaud
104452110 7 4 Guillaume Wafo-Tapa
203960990 6 4 Michel Wang
290718526 5 5 Jerome WAVELET
201599134 5 4 MIRABEL WILLY
290420513 5 4 Arnaud Zannier
290752137 5 5 valentin zante
ouah
ouah
Baobab vénérable
Baobab vénérable

Messages : 1419
Date d'inscription : 01/05/2008
Age : 47

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum